Audi R8
Audi R8 personenautoverzekering
Regel de goedkoopste autoverzekering hier direct op Voertuig-Zoeker.nl. TIP!Tweedehands Audi R8 - al vanaf € 76.160,-
Bekijk de 63 Audi R8 --occasions van € 76.160,- tot € 258.740,- op gaspedaal.nl. Gemiddeld kost een tweedehands Audi R8 - € 134.034,-.Specificaties van Audi R8
Op voertuig-zoeker zijn 10 Audi R8 personenauto's opgezocht. De volgende lijst is gesorteerd op 'datum eerste toelating', wat in gewone woorden niets anders is dan de productiedatum. De oudste personenauto staat dus bovenaan.| Kenteken | Datum eerste toelating | Laatst bijgewerkt |
|---|---|---|
| 97-XL-XG | 13-07-2007 | 2008-10-18 |
| 65-XR-KT | 27-08-2007 | 2008-10-18 |
| 33-XR-ZG | 31-08-2007 | 2008-09-14 |
| 07-XS-SV | 18-09-2007 | 2008-10-18 |
| 08-XS-SV | 18-09-2007 | 2010-04-05 |
| 44-XS-ZB | 21-09-2007 | 2009-07-31 |
| 26-XT-JS | 28-09-2007 | 2009-12-03 |
| 26-XV-PL | 17-10-2007 | 2008-10-18 |
| 81-ZD-SP | 09-01-2008 | 2008-11-14 |
| 93-ZD-SP | 29-01-2008 | 2008-12-09 |
Lening voor een Audi R8
Audi R8 autolening bij AFAB: € 134.034,- kost maar € 572,33 per maand.Let op! Geld lenen kost geld. www.AFAB.nl/Audi-lening
